Tapered Roller Bearing Sheaves
54″ and larger diameters available on request.
*Material: C.S. – Cast Steel / F.F. – ForgeFab™
ForgeFab™ will furnish sheaves to specified wire rope size within the minimum
and maximum wire rope size indicated, at no additional charge.
When Ordering Please Specify:
·Nominal Sheave O.D. ·Model Number ·Wire Rope Size

| Model Number | Wire Rope Range | Material | Figure | Weight | A | C | E | G | T | R | |||
| Minimum | Maximum | lbs | |||||||||||
| inch | (mm) | inch | (mm) | ||||||||||
| 10-25T | 9/32 | 0.0 | 1 | 26.0 | Cast Steel | 10 | 22 | 10.00 | 2.02 | 2.125 | 2.166 | 4.50 | - |
| 12-25T | 3/8 | 9.5 | 1 | 26.0 | Cast Steel | 10 | 28 | 12.00 | 2.02 | 2.125 | 2.166 | 4.50 | - |
| 14-25T | 1/2 | 13.0 | 1 3/8 | 35.0 | Cast Steel | 10 | 40 | 13.75 | 2.02 | 2.125 | 2.166 | 4.50 | - |
| 16-25T | 1/2 | 13.0 | 7/8 | 22.0 | Forge Fab | 10 | 50 | 16.00 | 2.06 | 2.125 | 2.166 | 4.75 | - |
| 18-25T | 1/2 | 13.0 | 7/8 | 22.0 | Forge Fab | 10 | 61 | 18.00 | 2.06 | 2.125 | 2.166 | 4.75 | - |
| 18-25TM | 9/16 | 14.5 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 8 | 67 | 18.00 | 2.12 | 2.625 | 2.942 | 5.50 | 2.00 |
| 18-250T | 1/2 | 13.0 | 1 | 26.0 | Forge Fab | 8 | 85 | 18.00 | 2.06 | 4.250 | 3.411 | 8.53 | 3.00 |
| 20-25T | 3/8 | 9.5 | 3/4 | 19.0 | Forge Fab | 10 | 75 | 20.00 | 1.81 | 2.125 | 2.166 | 4.75 | - |
| 20-25TM | 1/2 | 13.0 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 8 | 79 | 20.00 | 2.31 | 2.625 | 2.942 | 5.50 | 2.00 |
| 20-250T | 5/8 | 16.0 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 8 | 98 | 20.00 | 2.25 | 4.250 | 3.411 | 8.53 | 3.00 |
| 24-25T | 9/16 | 14.5 | 7/8 | 22.0 | Forge Fab | 10 | 104 | 24.00 | 1.94 | 2.125 | 2.166 | 4.75 | - |
| 24-25TM | 9/16 | 14.5 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 8 | 102 | 24.00 | 2.19 | 2.625 | 2.942 | 5.50 | 2.00 |
| 24-250T | 9/16 | 14.5 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 8 | 128 | 24.00 | 2.19 | 4.250 | 3.411 | 8.53 | 3.00 |
| 24-240T | 9/16 | 14.5 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 9 | 128 | 24.00 | 2.19 | 4.250 | 3.510 | 8.53 | - |
| 26-250T | 5/8 | 16.0 | 1 | 26.0 | Forge Fab | 8 | 141 | 26.00 | 2.31 | 4.250 | 3.411 | 8.53 | 3.00 |
| 28-240T | 5/8 | 16.0 | 1 | 26.0 | Forge Fab | 9 | 158 | 28.00 | 2.31 | 4.250 | 3.510 | 8.50 | - |
| 30-250T | 3/4 | 19.0 | 1 1/4 | 32.0 | Forge Fab | 8 | 228 | 30.00 | 2.56 | 4.250 | 3.411 | 8.50 | 3.00 |
| 30-350T | 7/8 | 22.0 | 1 3/4 | 45.0 | Forge Fab | 8 | 304 | 30.00 | 3.56 | 6.500 | 3.811 | 11.50 | 3.94 |
| 34-250T | 1 | 26.0 | 1 1/4 | 32.0 | Forge Fab | 8 | 264 | 34.00 | 2.56 | 4.250 | 3.411 | 8.50 | 3.00 |
| 36-350T | 15/32 | 26.0 | 1 5/8 | 42.0 | Forge Fab | 8 | 440 | 36.00 | 3.56 | 6.500 | 3.811 | 11.50 | 3.94 |
| 42-350T | 1 3/8 | 35.0 | 1 3/4 | 45.0 | Forge Fab | 8 | 594 | 42.00 | 3.69 | 6.500 | 3.811 | 11.50 | 3.94 |
| 42-340T | 1 1/4 | 32.0 | 1 7/8 | 48.0 | Forge Fab | 9 | 593 | 42.00 | 3.69 | 6.500 | 3.780 | 11.50 | - |
| 48-350T | 1 3/8 | 35.0 | 2 | 52.0 | Forge Fab | 8 | 613 | 48.00 | 3.69 | 6.500 | 3.811 | 11.50 | 3.94 |
| 52-550T | 1 3/4 | 45.0 | 1 3/4 | 45.0 | Forge Fab | 9 | 903 | 52.00 | 3.69 | 8.000 | 3.780 | 14.00 | - |
| 52-560T | 1 1/2 | 38.0 | 1 1/2 | 38.0 | Forge Fab | 9 | 1004 | 52.00 | 3.56 | 9.250 | 4.655 | 17.00 | - |
| 52-560TA | 1 5/8 | 42.0 | 2 | 52.0 | Forge Fab | 9 | 962 | 52.00 | 4.31 | 9.999 | 4.030 | 17.00 | - |










