Roller Bearing Sheaves Without Inner Race
*Material: D.I. – Ductile Iron / F.F. – ForgeFab™
ForgeFab™ will furnish sheaves to specified wire rope size within the minimum
and maximum wire rope size indicated, at no additional charge.
When Ordering Please Specify:
·Nominal Sheave O.D. ·Model Number ·Wire Rope Size
| Model Number | Wire Rope Range | Material | Weight | Outside Diameter | A | C | E | G | T | |||
| Minimum | Maximum | |||||||||||
| inch | (mm) | inch | (mm) | |||||||||
| HFWR | 1/4 | 7 | 0.750 | 19 | Ductile Iron | 5 | 4.2 | 4.25 | 1.44 | 1.000 | 1.505 | 1.81 |
| 4-3C | 1/4 | 7 | 0.750 | 19 | Ductile Iron | 5 | 3.3 | 4.50 | 1.43 | 1.000 | 1.560 | 2.00 |
| 4.8-3C-SB | 1/2 | 13 | 0.500 | 13 | P. M. | 5 | 4.8 | 4.52 | 1.40 | 1.000 | 1.550 | 2.00 |
| 6-3C | 1/4 | 7 | 0.750 | 19 | Ductile Iron | 5 | 6.0 | 6.12 | 1.44 | 1.000 | 1.562 | 2.75 |
| 8-3C | 1/4 | 7 | 0.750 | 19 | Ductile Iron | 5 | 8.5 | 8.00 | 1.50 | 1.000 | 1.562 | 2.50 |
| 10-10C | 5/16 | 8 | 1.000 | 26 | Ductile Iron | 3 | 21.0 | 9.87 | 1.80 | 2.000 | 1.750 | 4.00 |
| 10-10D | 3/8 | 10 | 0.875 | 22 | Ductile Iron | 3 | 22.0 | 9.87 | 1.75 | 2.500 | 2.010 | 4.00 |
| 12-10C | 5/16 | 8 | 1.000 | 26 | Ductile Iron | 3 | 27.0 | 11.87 | 1.80 | 2.000 | 1.750 | 4.50 |
| 12-10D | 3/8 | 10 | 0.875 | 22 | Ductile Iron | 3 | 27.0 | 11.87 | 1.75 | 2.500 | 2.010 | 4.50 |
| 12-3C | 3/8 | 10 | 0.500 | 13 | Ductile Iron | 5 | 17.8 | 12.00 | 1.50 | 1.000 | 1.560 | 3.19 |
| 14-10C | 3/8 | 10 | 1.125 | 29 | Ductile Iron | 3 | 32.1 | 13.87 | 1.80 | 2.000 | 1.750 | 4.50 |
| 14-10D | 3/8 | 10 | 1.125 | 29 | Ductile Iron | 3 | 33.5 | 13.87 | 1.78 | 2.500 | 2.010 | 4.50 |
| 16-10C | 3/8 | 10 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 3 | 50.0 | 16.00 | 2.31 | 2.500 | 2.010 | 4.75 |
| 16-25C | 1/2 | 13 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 3 | 59.0 | 16.00 | 2.31 | 3.000 | 2.500 | 4.75 |
| 16-25D | 1/2 | 13 | 1.000 | 26 | Forge Fab | 3 | 51.2 | 16.00 | 2.12 | 3.500 | 2.500 | 5.47 |
| 18-10D | 9/16 | 15 | 0.875 | 22 | Forge Fab | 3 | 62.0 | 18.00 | 1.94 | 2.500 | 2.010 | 4.75 |
| 18-25C | 1/2 | 13 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 3 | 59.0 | 18.00 | 2.12 | 3.000 | 2.500 | 4.75 |
| 18-25D | 1/2 | 13 | 1.250 | 32 | Forge Fab | 3 | 74.0 | 18.00 | 2.44 | 3.500 | 2.500 | 6.50 |
| 18-250C | 5/8 | 16 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 4 | 68.1 | 18.00 | 2.12 | 4.500 | 2.765 | 7.53 |
| 18-250D | 5/8 | 16 | 1.000 | 26 | Forge Fab | 3 | 72.0 | 18.00 | 2.06 | 5.000 | 2.750 | 8.53 |
| 20-25C | 9/16 | 15 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 3 | 75.0 | 20.00 | 2.31 | 3.000 | 2.500 | 4.75 |
| 20-25D | 9/16 | 15 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 3 | 76.0 | 20.00 | 2.19 | 3.500 | 2.500 | 5.50 |
| 20-250C | 5/8 | 16 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 4 | 81.0 | 20.00 | 2.25 | 4.500 | 2.765 | 7.50 |
| 20-250D | 1 | 26 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 3 | 85.0 | 20.00 | 2.25 | 5.000 | 2.750 | 8.53 |
| 24-25C | 3/4 | 19 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 3 | 106.0 | 24.00 | 2.31 | 3.000 | 2.500 | 4.75 |
| 24-25D | 9/16 | 15 | 1.250 | 32 | Forge Fab | 3 | 131.0 | 24.00 | 2.31 | 3.500 | 2.505 | 5.50 |
| 24-250C | 3/4 | 19 | 1.250 | 32 | Forge Fab | 4 | 136.0 | 24.00 | 2.44 | 4.500 | 2.765 | 7.50 |
| 24-250D | 1/2 | 13 | 1.375 | 35 | Forge Fab | 3 | 146.0 | 24.00 | 2.69 | 5.000 | 2.750 | 8.50 |
| 26-250C | 7/8 | 22 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 4 | 124.0 | 26.00 | 2.31 | 4.500 | 2.765 | 7.50 |
| 26-250D | 3/4 | 19 | 1.000 | 26 | Forge Fab | 3 | 133.0 | 26.00 | 2.31 | 5.000 | 2.750 | 8.53 |
| 30-250C | 1 | 26 | 1.375 | 35 | Forge Fab | 4 | 209.0 | 30.00 | 2.56 | 4.500 | 2.765 | 7.50 |
| 30-250D | 1 | 26 | 1.375 | 35 | Forge Fab | 3 | 209.0 | 30.00 | 2.56 | 5.000 | 2.750 | 8.50 |
| 34-250C | 1 1/8 | 29 | 1.125 | 29 | Forge Fab | 4 | 249.0 | 34.00 | 2.41 | 4.500 | 2.767 | 7.50 |










