Roller Bearing Sheaves With Inner Race
*Material: D.I. – Ductile Iron / C.S. – Cast Steel / F.F. – ForgeFab™
ForgeFab™ will furnish sheaves to specified wire rope size within the minimum
and maximum wire rope size indicated, at no additional charge.
When Ordering Please Specify:
·Nominal Sheave O.D. ·Model Number ·Wire Rope Size

| Model Number | Wire Rope Range | Material | Figure | Weight | A | C | E | G | T | |||
| Minimum | Maximum | Pounds | Outside Diameter | Rim Width | Shaft | Assembly Width | Hub Outside Diameter | |||||
| inch | (mm) | inch | (mm) | Maximum | Maximum | Nominal Dia | Maximum | Nominal | ||||
| 6-5A | 5/16 | 8.0 | 1 | 26.0 | Ductile Iron | 6 | 7 | 5.87 | 1.50 | 1.500 | 1.645 | 3.13 |
| 6-10A | 3/8 | 9.5 | 1 | 26.0 | Steel | 6 | 10 | 6.00 | 1.91 | 2.000 | 2.020 | 4.00 |
| 6.25-10A-SB | 1/2 | 13.0 | 7/8 | 22.0 | Ductile Iron | 6 | 10 | 6.25 | 1.76 | 2.000 | 2.020 | 4.00 |
| 8-5A | 5/16 | 8.0 | 7/8 | 22.0 | Ductile Iron | 6 | 10 | 7.87 | 1.50 | 1.500 | 1.645 | 3.13 |
| 8-10A | 5/16 | 8.0 | 1 1/8 | 29.0 | Ductile Iron | 6 | 13 | 7.87 | 1.75 | 2.000 | 2.020 | 4.02 |
| 8-25A | 1/4 | 6.5 | 1 1/8 | 29.0 | Cast Steel | 6 | 18 | 8.00 | 2.44 | 2.250 | 2.510 | 4.00 |
| 10-3A | 3/16 | 6.5 | 3/4 | 19.0 | Ductile Iron | 6 | 13 | 10.00 | 1.50 | 1.250 | 1.570 | 2.88 |
| 10-5A | 5/16 | 8.0 | 1 | 26.0 | Ductile Iron | 6 | 13 | 10.00 | 1.56 | 1.500 | 1.645 | 2.88 |
| 10-10A | 5/16 | 8.0 | 1 1/8 | 29.0 | Ductile Iron | 6 | 23 | 9.87 | 1.75 | 2.000 | 2.020 | 4.00 |
| 10-25A | 3/8 | 9.5 | 1 1/2 | 38.0 | Cast Steel | 6 | 26 | 10.00 | 2.44 | 2.250 | 2.510 | 4.50 |
| 12-3A | 3/8 | 9.5 | 7/8 | 22.0 | Ductile Iron | 6 | 19 | 12.00 | 1.50 | 1.250 | 1.570 | 3.19 |
| 12-5A | 3/8 | 9.5 | 7/8 | 22.0 | Ductile Iron | 6 | 18 | 12.00 | 1.56 | 1.500 | 1.645 | 3.19 |
| 12-10A | 3/8 | 9.5 | 1 1/8 | 29.0 | Ductile Iron | 6 | 28 | 11.87 | 1.75 | 2.000 | 2.020 | 4.50 |
| 12-25A | 3/8 | 9.5 | 1 1/4 | 32.0 | Cast Steel | 6 | 28 | 12.00 | 2.31 | 2.250 | 2.510 | 4.50 |
| 14-3A | 5/16 | 8.0 | 3/4 | 19.0 | Cast Steel | 6 | 17 | 14.00 | 1.38 | 1.250 | 1.570 | 2.75 |
| 14-5A | 5/16 | 8.0 | 7/8 | 22.0 | Cast Steel | 6 | 22 | 14.00 | 1.56 | 1.500 | 1.645 | 2.81 |
| 14-10A | 3/8 | 9.5 | 1 1/8 | 29.0 | Ductile Iron | 6 | 34 | 13.87 | 1.78 | 2.000 | 2.020 | 4.50 |
| 14-25A | 7/16 | 11.0 | 1 3/8 | 35.0 | Cast Steel | 6 | 42 | 13.94 | 2.31 | 2.250 | 2.510 | 4.50 |
| 14-250A | 1/2 | 13.0 | 1 1/4 | 32.0 | Cast Steel | 7 | 51 | 13.88 | 2.56 | 3.000 | 2.641 | 6.00 |
| 16-10A | 3/8 | 9.5 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 6 | 60 | 16.00 | 2.31 | 2.000 | 2.020 | 4.75 |
| 16-25A | 1/2 | 13.0 | 1 1/4 | 32.0 | Forge Fab | 6 | 65 | 16.00 | 2.31 | 2.250 | 2.510 | 5.50 |
| 16-250A | 1/2 | 13.0 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 7 | 52 | 16.00 | 2.31 | 3.000 | 2.641 | 5.50 |
| 18-25A | 7/16 | 11.0 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 7 | 66 | 18.00 | 2.12 | 3.000 | 2.641 | 5.50 |
| 18-250A | 1/2 | 13.0 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 7 | 73 | 18.00 | 2.12 | 3.875 | 2.761 | 7.53 |
| 20-25A | 3/8 | 9.5 | 1 1/4 | 32.0 | Forge Fab | 7 | 101 | 20.00 | 2.31 | 3.000 | 2.641 | 5.50 |
| 20-30A | 1 | 26.0 | 1 1/4 | 32.0 | Forge Fab | 6 | 96 | 20.00 | 2.31 | 3.500 | 2.510 | 6.50 |
| 20-250A | 9/16 | 14.5 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 7 | 85 | 20.00 | 2.25 | 3.875 | 2.761 | 7.50 |
| 24-25A | 5/8 | 16.0 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 7 | 109 | 24.00 | 2.19 | 3.000 | 2.641 | 5.50 |
| 24-30A | 1 1/8 | 29.0 | 1 1/4 | 32.0 | Forge Fab | 6 | 134 | 24.00 | 2.31 | 3.500 | 2.510 | 6.50 |
| 24-250A | 5/8 | 16.0 | 1 3/8 | 35.0 | Forge Fab | 7 | 140 | 24.00 | 2.69 | 3.875 | 2.761 | 7.50 |
| 26-250A | 5/8 | 16.0 | 1 1/8 | 29.0 | Forge Fab | 7 | 129 | 26.00 | 2.31 | 3.875 | 2.761 | 7.50 |
| 30-250A | 1 | 26.0 | 1 3/8 | 35.0 | Forge Fab | 7 | 214 | 30.00 | 2.56 | 3.875 | 2.761 | 7.50 |
| 34-250A | 1 1/8 | 29.0 | 1 3/8 | 35.0 | Forge Fab | 7 | 254 | 34.00 | 2.69 | 3.875 | 2.763 | 7.50 |









