Finish Bored Sheaves
54″ and larger diameters available on request.
*Material: C.I. – Cast Iron / D.I. – Ductile Iron / S. – Steel / C.S. – Cast Steel / F.F. – ForgeFab™
ForgeFab™ will furnish sheaves to specified wire rope size within the minimum
and maximum wire rope size indicated, at no additional charge.
When Ordering Please Specify:
·Nominal Sheave O.D. ·Part Number ·Wire Rope Size

| Material | Weight lbs | Wire Rope Size Min/ Max |
A | B | E | G | T | |
| C.I | .9 | 3/8 | 3/8 | 3 | – | .875/.876 | .750 | 1.125 |
| S. | 1.35 | 1/4 | 7/16 | 3 | – | .875/.876 | 1.000 | 1.375 |
| S. | 1.3 | 1/4 | 5/8 | 3 | – | 1.1255/1.265 | 1.250 | 1.625 |
| D.I. | 1.8 | 1/2 | 3/4 | 4-1/4 | – | 1.250/1.251 | 1.500 | 1.810 |
| D.I. | 1.8 | 1 MR | 1-1/4MR | 4-1/4 | – | 1.250/1.251 | 1.500 | 1.810 |
| D.I. | 1.8 | 3/16 | 3/4 | 4-1/2 | – | 1.312/1.313 | 1.563 | 2.000 |
| D.I. | 3.6 | 3/16 | 5/8 | 6 | – | 1.125/1.126 | 1.125 | 2.250 |
| D.I. | 5.4 | 1/4 | 1 | 6 | – | 1.312/1.313 | 1.583 | 2.750 |
| D.I. | 6.4 | 3/8 | 1 | 6 | – | 1.8745/1.8755 | 1.625 | 3.130 |
| D.I. | 6.4 | 3/8 | 1 | 6 | – | 2.3109/2.3119 | 1.625 | 3.130 |
| D.I. | 8 | 3/8 | 1-1/8 | 6 | – | 2.4995/2.5005 | 2.000 | 3.125 |
| D.I. | 6.3 | 3/8 | 3/4 | 8 | – | 1.312/1.313 | 1.563 | 2.500 |
| D.I. | 6.3 | 1/4 | 3/4 | 8 | – | 1.250/1.251 | 1.375 | 2.500 |
| D.I. | 6.3 | 1/4 | 3/4 | 8 | – | 1.312/1.313 | 1.375 | 2.500 |
| D.I. | 10.5 | 3/8 | 7/8 | 8 | – | 1.8745/1.8755 | 1.625 | 3.000 |
| D.I. | 12.5 | 3/8 | 1 | 8 | – | 2.3109/2.3119 | 1.625 | 3.130 |
| D.I. | 15 | 1/2 | 1-1/8 | 8 | – | 2.4995/2.5005 | 2.000 | 4.000 |
| D.I. | 18.3 | 1/2 | 1-1/8 | 8 | – | 3.2486/3.2496 | 2.000 | 4.000 |
| C.S. | 17 | 1/2 | 1-1/2 | 8 | – | 2.7505/2.7515 | 2.500 | 4.000 |
| C.S. | 17 | 1/2 | 1-1/2 | 8 | – | 3.4985/3.4995 | 2.500 | 4.000 |
| D.I. | 10 | 3/8 | 3/4 | 10 | – | 1.8745/1.8755 | 1.563 | 2.500 |
| D.I. | 10 | 1/4 | 3/4 | 10 | – | 2.0611/2.0621 | 1.563 | 2.938 |
| D.I. | 12 | 5/16 | 3/4 | 10 | – | 1.8745/1.8755 | 1.625 | 2.500 |
| D.I. | 10.9 | 5/16 | 3/4 | 10 | – | 2.3109/2.3119 | 1.625 | 2.938 |
| D.I. | 20.8 | 1/2 | 1-1/8 | 10 | – | 2.4995/2.5005 | 2.000 | 4.000 |
| D.I. | 20.1 | 1/2 | 1-1/8 | 10 | – | 2.5611/2.5621 | 1.750 | 4.000 |
| D.I. | 19.5 | 1/2 | 1-1/8 | 10 | – | 2.999/3.000 | 2.000 | 4.000 |
| D.I. | 19.5 | 1/2 | 1-1/8 | 10 | – | 3.2484/3.2494 | 2.000 | 4.000 |
| C.S. | 31 | 1/2 | 1-1/2 | 10 | – | 2.7505/2.7515 | 2.500 | 4.500 |
| C.S. | 30 | 3/8 | 1-1/2 | 10 | – | 3.4985/3.4995 | 2.500 | 4.500 |
| D.I. | 22 | 3/8 | 7/8 | 12 | – | 1.312/1.313 | 1.563 | 3.188 |
| D.I. | 19 | 3/8 | 7/8 | 12 | – | 1.8745/1.8755 | 1.563 | 3.188 |
| D.I. | 16 | 3/8 | 1 | 12 | – | 1.8745/1.8755 | 1.625 | 3.188 |
| D.I. | 18 | 3/8 | 1 | 12 | – | 2.0611/2.0621 | 1.563 | 3.188 |
| D.I. | 17 | 3/8 | 7/8 | 12 | – | 2.311/2.312 | 1.625 | 3.188 |
| D.I. | 23.7 | 1/2 | 1-1/8 | 12 | – | 2.4995/2.5005 | 2.000 | 4.500 |
| D.I. | 23 | 1/2 | 1-1/8 | 12 | – | 2.5611/2.5621 | 1.750 | 4.500 |
| D.I. | 23 | 1/2 | 1-1/8 | 12 | – | 2.999/3.000 | 2.000 | 4.250 |
| D.I. | 20.4 | 1/2 | 1-1/8 | 12 | – | 3.2486/3.2496 | 2.000 | 4.500 |
| C.S. | 26.3 | 1/2 | 1-3/8 | 12 | – | 2.7505/2.7515 | 2.500 | 4.500 |
| C.S. | 24 | 7/16 | 1-1/4 | 12 | – | 3.4985/3.4995 | 2.500 | 4.500 |
| C.S. | 15 | 3/8 | 3/4 | 14 | – | 1.8745/1.8755 | 1.563 | 2.750 |
| C.S. | 24 | 3/8 | 1 | 14 | – | 1.8745/1.8755 | 1.625 | 2.813 |
| C.S. | 14 | 3/8 | 9/16 | 14 | – | 2.0611/2.0621 | 1.563 | 2.750 |
| C.S. | 23 | 7/16 | 1 | 14 | – | 2.3109/2.3119 | 1.625 | 2.813 |
| F.F. | 23.5 | 1/2 | 1-1/8 | 14 | – | 2.4995/2.5005 | 2.000 | 4.500 |
| F.F. | 22.5 | 1/2 | 1-1/8 | 14 | – | 2.5611/2.5621 | 1.750 | 4.500 |
| F.F. | 34 | 1/2 | 1-1/8 | 14 | – | 2.999/3.000 | 2.000 | 4.500 |
| F.F. | 35 | 1/2 | 1-1/8 | 14 | – | 3.2486/3.2496 | 2.000 | 4.500 |
| C.S. | 29 | 1/2 | 1-3/8 | 14 | – | 2.7505/2.7515 | 2.500 | 4.500 |
| C.S. | 28 | 1/2 | 1-3/8 | 14 | – | 3.4985/3.4995 | 2.500 | 4.500 |
| C.S. | 44 | 1/2 | 1-1/2 | 14 | – | 4.4985/4.4995 | 2.375 | 6.000 |
| C.S. | 49 | 5/8 | 1-1/2 | 14 | – | 4.4985/4.4995 | 2.750 | 6.000 |
| F.F. | 46 | 1/2 | 3/4 | 16 | .0750 | 2.4995/2.5005 | 2.000 | 3.750 |
| F.F. | 49 | 1/2 | 3/4 | 16 | .0750 | 2.9987/2.9997 | 2.000 | 4.750 |
| F.F. | 48 | 1/2 | 3/4 | 16 | .0750 | 3.2486/3.2496 | 2.000 | 4.750 |
| F.F. | 48 | 1/2 | 1-1/8 | 16 | .0750 | 2.7505/2.7515 | 2.500 | 3.750 |
| F.F. | 48 | 1/2 | 1-1/8 | 16 | .0750 | 3.4985/3.4995 | 2.500 | 4.750 |
| F.F. | 47 | 1/2 | 1-1/8 | 16 | .0750 | 3.7485/3.7495 | 2.500 | 4.750 |
| F.F. | 47 | 1/2 | 1-1/8 | 16 | .0750 | 3.999/4.000 | 2.500 | 5.500 |
| F.F. | 46 | 1/2 | 1-1/8 | 16 | .0750 | 4.4985/4.4995 | 2.375 | 5.500 |
| F.F. | 47 | 1/2 | 1-1/8 | 16 | .0750 | 4.4985/4.4995 | 2.500 | 5.500 |
| F.F. | 47 | 1/2 | 1-1/8 | 16 | .0750 | 4.4985/434995 | 2.750 | 5.500 |
| F.F. | 61 | 1/2 | 3/4 | 18 | .0750 | 2.999/3.000 | 2.000 | 4.750 |
| F.F. | 59 | 1/2 | 3/4 | 18 | .0750 | 3.2486/3.2496 | 2.000 | 4.750 |
| F.F. | 59 | 1/2 | 1-1/8 | 18 | .0750 | 3.4985/3.4995 | 2.500 | 4.750 |
| F.F. | 59 | 1/2 | 1-1/8 | 18 | .0750 | 3.7485/3.7495 | 2.500 | 4.750 |
| F.F. | 61 | 1/2 | 1-1/8 | 18 | .0750 | 3.999/4.000 | 2.500 | 5.500 |
| F.F. | 59 | 1/2 | 1-1/8 | 18 | .0750 | 4.4985/4.4995 | 2.500 | 5.500 |
| F.F. | 58 | 1/2 | 1-1/8 | 18 | .0750 | 4.4985/4.4995 | 2.375 | 5.500 |
| F.F. | 59 | 1/2 | 1-1/8 | 18 | .0750 | 5.9985/5.9999 | 2.375 | 7.500 |
| F.F. | 61 | 1/2 | 1-1/8 | 18 | .0750 | 6.4984/6.4999 | 2.250 | 8.500 |
| F.F. | 73 | 1/2 | 1-1/8 | 20 | .0750 | 3.4985/3.4995 | 2.500 | 4.750 |
| F.F. | 72 | 1/2 | 1-1/8 | 20 | .0750 | 3.7485/3.7495 | 2.500 | 4.750 |
| F.F. | 74 | 1/2 | 1-1/8 | 20 | .0750 | 3.999/4.000 | 2.500 | 5.500 |
| F.F. | 72 | 1/2 | 1-1/8 | 20 | .0750 | 4.4985/4.4995 | 2.375 | 5.500 |
| F.F. | 72 | 1/2 | 1-1/8 | 20 | .0750 | 4.4985/4.4995 | 2.500 | 5.500 |
| F.F. | 73 | 1/2 | 1-1/8 | 20 | .0750 | 5.9984/5.999 | 2.375 | 7.500 |
| F.F. | 75 | 5/8 | 1-1/8 | 20 | .0750 | 5.9984/5.999 | 2.750 | 7.500 |
| F.F. | 74 | 1/2 | 1-1/8 | 20 | .0750 | 6.4984/6.4999 | 2.250 | 8.500 |
| F.F. | 102 | 5/8 | 1-1/8 | 24 | .0750 | 3.4985/3.4995 | 2.500 | 4.750 |
| F.F. | 103 | 5/8 | 1-1/8 | 24 | .0750 | 3.7485/3.7495 | 2.500 | 4.750 |
| F.F. | 105 | 5/8 | 1-1/8 | 24 | .0750 | 3.999/4.000 | 2.500 | 5.500 |
| F.F. | 102 | 5/8 | 1-1/8 | 24 | .0750 | 4.4985/4.4995 | 2.375 | 5.500 |
| F.F. | 101 | 5/8 | 1-1/8 | 24 | .0750 | 4.4985/4.4995 | 2.500 | 5.500 |
| F.F. | 102 | 5/8 | 1-1/8 | 24 | .0750 | 5.9984/5.999 | 2.375 | 7.500 |
| F.F. | 104 | 5/8 | 1-1/8 | 24 | .0750 | 5.9984/5.999 | 2.750 | 7.500 |
| F.F. | 105 | 5/8 | 1-1/8 | 24 | .0750 | 6.4984/6.4999 | 2.250 | 8.500 |
| F.F. | 112 | 5/8 | 1-1/8 | 24 | .0750 | 6.497/6.498 | 3.375 | 8.500 |
| F.F. | 120 | 5/8 | 1-1/8 | 26 | .0750 | 5.9984/5.999 | 2.375 | 7.500 |
| F.F. | 121 | 5/8 | 1-1/8 | 26 | .0750 | 5.9984/5.999 | 2.750 | 7.500 |
| F.F. | 121 | 5/8 | 1-1/8 | 26 | .0750 | 5.9984/5.999 | 2.250 | 8.500 |
| F.F. | 143 | 5/8 | 1-1/8 | 28 | .0750 | 6.497/6.498 | 3.375 | 8.500 |
| F.F. | 208 | 1-1/8 | 1-3/8 | 30 | 1.000 | 5.9984/5.999 | 2.375 | 7.500 |
| F.F. | 208 | 1 | 1-3/8 | 30 | 1.000 | 6.4984/6.4999 | 2.250 | 8.500 |
| F.F. | 269 | 1-1/4 | 1-1/2 | 30 | 1.250 | 8.873/8.874 | 3.750 | 11.500 |
| F.F. | 265 | 1-1/8 | 1-3/8 | 34 | 1.000 | 5.9984/5.999 | 2.375 | 7.500 |
| F.F. | 266 | 1-1/8 | 1-3/8 | 34 | 1.000 | 5.9984/5.999 | 2.750 | 7.500 |
| F.F. | 259 | 1-1/4 | 1-3/8 | 34 | 1.000 | 6.4984/6.4999 | 2.250 | 8.500 |
| F.F. | 373 | 1-3/8 | 1-1/2 | 36 | 1.250 | 8.873/8.874 | 3.750 | 11.500 |
| F.F. | 595 | 1-3/8 | 2 | 42 | 1.500 | 8.873/8.874 | 3.500 | 11.500 |
| F.F. | 600 | 1-3/8 | 2 | 42 | 1.500 | 8.873/8.874 | 3.750 | 11.500 |
| F.F. | 626 | 1-3/8 | 2 | 48 | 1.500 | 8.873/8.874 | 3.750 | 11.500 |
| F.F. | 918 | 1-3/8 | 2 | 52 | 1.500 | 10.872/10.873 | 3.625 | 14.000 |
| F.F. | 938 | 1-3/8 | 2-1/4 | 52 | 1.500 | 12.871/12.873 | 4.500 | 17.000 |
| F.F. | 906 | 1-3/8 | 2-1/4 | 52 | 1.500 | 13.6835/13.6855 | 4.000 | 17.000 |








