Bronze Bushed Sheaves
54″ and larger diameters available on request.
*Material: C.I. – Cast Iron / D.I. – Ductile Iron / S. – Steel / C.S. – Cast Steel / F.F. – ForgeFab™
ForgeFab™ will furnish sheaves to specified wire rope size within the minimum
and maximum wire rope size indicated, at no additional charge.
When Ordering Please Specify:
·Nominal Sheave O.D. ·Model Number ·Wire Rope Size
| Model Number | Wire Rope Range | Material | Weight | A | C | E | G | T | ||||
| Minimum | Maximum | Pounds | Outside Diameter | Rim Width | Shaft | Assembly Width | Hub Outside Diameter | |||||
| inch | (mm) | inch | (mm) | Max Dia | Maximum | Maximum | Nominal | |||||
| 3-2-SB | 1/4 | 6.5 | 0.500 | 13.000 | STEEL | 1 | 1 | 3.02 | 0.92 | 0.750 | 1.050 | 1.60 |
| HFMR | 1 1/4 | 32.0 | 1.250 | 32.000 | Ductile Iron | 1 | 4 | 3.70 | 1.44 | 1.000 | 1.508 | 1.81 |
| HFWR | 3/8 | 9.5 | 0.875 | 22.000 | Ductile Iron | 1 | 4 | 4.25 | 1.44 | 1.000 | 1.508 | 1.81 |
| 4-3 | 1/4 | 6.5 | 0.750 | 19.000 | Ductile Iron | 2 | 3 | 4.50 | 1.43 | 1.000 | 1.565 | 2.00 |
| 4.5-3-SB | 1/2 | 13.0 | 0.500 | 13.000 | P. M. | 2 | 5 | 4.52 | 1.40 | 1.000 | 1.565 | 2.00 |
| 6-5-1 | 1/4 | 6.5 | 1.000 | 26.000 | Ductile Iron | 2 | 6 | 5.87 | 1.50 | 1.250 | 1.635 | 3.13 |
| 6-5 | 1/4 | 6.5 | 1.000 | 26.000 | Ductile Iron | 2 | 6 | 5.87 | 1.50 | 1.500 | 1.625 | 3.13 |
| 6-10 | 3/8 | 9.5 | 1.125 | 29.000 | Ductile Iron | 2 | 8 | 5.87 | 1.76 | 2.000 | 2.000 | 4.00 |
| WL-61-B | 1/4 | 6.5 | 0.625 | 16.000 | Ductile Iron | 1 | 4 | 6.00 | 1.06 | 0.750 | 1.125 | 2.25 |
| 6-10 | 9/16 | 14.5 | 0.563 | 14.500 | Ductile Iron | 2 | 8 | 6.00 | 1.76 | 2.000 | 2.000 | 4.00 |
| 6-3 | 3/16 | 14.5 | 1.000 | 26.000 | Ductile Iron | 2 | 6 | 6.12 | 1.44 | 1.000 | 1.565 | 2.75 |
| 6.3-10 | 1/2 | 13.0 | 0.875 | 22.000 | Ductile Iron | 2 | 9 | 6.25 | 1.76 | 2.000 | 2.000 | 4.00 |
| 8-5-1 | 3/8 | 9.5 | 1.000 | 26.000 | Ductile Iron | 2 | 11 | 7.87 | 1.50 | 1.250 | 1.635 | 3.13 |
| 8-5 | 5/16 | 8.0 | 1.000 | 26.000 | Ductile Iron | 2 | 11 | 7.87 | 1.50 | 1.500 | 1.625 | 3.13 |
| 8-10 | 3/8 | 9.5 | 1.250 | 32.000 | Ductile Iron | 2 | 14 | 7.87 | 1.80 | 2.000 | 2.000 | 4.00 |
| 7.9-10-1 | 7/8 | 22.0 | 1.000 | 26.000 | Ductile Iron | 2 | 14 | 7.87 | 1.75 | 2.500 | 2.000 | 4.00 |
| WL-81-A | 5/16 | 8.0 | 0.750 | 19.000 | Ductile Iron | 1 | 7 | 8.00 | 1.31 | 0.875 | 1.375 | 2.50 |
| 8-3 | 1/4 | 6.5 | 0.875 | 22.000 | Ductile Iron | 2 | 7 | 8.00 | 1.50 | 1.000 | 1.565 | 2.50 |
| WL-81-B | 1/4 | 6.5 | 0.750 | 19.000 | Ductile Iron | 1 | 7 | 8.00 | 1.31 | 1.000 | 1.375 | 2.50 |
| 8-25 | 7/16 | 11.0 | 1.500 | 38.000 | Cast Steel | 2 | 18 | 8.00 | 2.44 | 2.250 | 2.510 | 4.00 |
| 8-25-1 | 1/2 | 13.0 | 1.000 | 26.000 | Cast Steel | 2 | 17 | 8.00 | 2.44 | 3.000 | 2.500 | 4.00 |
| 10-10 | 5/16 | 8.0 | 1.125 | 29.000 | Ductile Iron | 2 | 21 | 9.87 | 1.75 | 2.000 | 2.000 | 4.00 |
| 10-10-1 | 3/8 | 9.5 | 1.125 | 29.000 | Ductile Iron | 2 | 21 | 9.87 | 1.75 | 2.500 | 2.000 | 4.00 |
| 10-25 | 1/2 | 13.0 | 1.500 | 38.000 | Cast Steel | 2 | 25 | 9.88 | 2.44 | 2.250 | 2.510 | 4.50 |
| 10-3 | 3/8 | 9.5 | 0.750 | 19.000 | Ductile Iron | 2 | 13 | 10.00 | 1.50 | 1.250 | 1.563 | 2.88 |
| 10-5-1 | 3/8 | 9.5 | 0.875 | 22.000 | Ductile Iron | 2 | 13 | 10.00 | 1.56 | 1.250 | 1.635 | 2.88 |
| 10-5 | 5/16 | 8.0 | 1.000 | 26.000 | Ductile Iron | 2 | 13 | 10.00 | 1.56 | 1.500 | 1.625 | 2.88 |
| 10-25-1 | 1/2 | 13.0 | 1.000 | 26.000 | Cast Steel | 2 | 23 | 10.00 | 2.44 | 3.000 | 2.500 | 4.50 |
| 12-10 | 3/8 | 9.5 | 1.125 | 29.000 | Ductile Iron | 2 | 28 | 11.87 | 1.75 | 2.000 | 2.000 | 4.50 |
| 12-10-1 | 1/2 | 13.0 | 1.125 | 29.000 | Ductile Iron | 2 | 28 | 11.87 | 1.75 | 2.500 | 2.000 | 4.50 |
| 12-5-1 | 3/8 | 9.5 | 0.875 | 22.000 | Ductile Iron | 2 | 19 | 11.88 | 1.56 | 1.250 | 1.635 | 3.19 |
| 12-5 | 3/8 | 9.5 | 1.000 | 26.000 | Ductile Iron | 2 | 19 | 11.88 | 1.56 | 1.500 | 1.625 | 3.19 |
| 12-3-1 | 3/8 | 9.5 | 0.875 | 22.000 | Ductile Iron | 2 | 18 | 12.00 | 1.50 | 1.000 | 1.565 | 3.19 |
| 12-3 | 3/8 | 9.5 | 0.875 | 22.000 | Ductile Iron | 2 | 19 | 12.00 | 1.50 | 1.250 | 1.563 | 3.19 |
| 12-25 | 7/16 | 11.0 | 1.250 | 32.000 | Cast Steel | 2 | 27 | 12.00 | 2.31 | 2.250 | 2.510 | 4.50 |
| 12-25-1 | 7/16 | 11.0 | 1.375 | 35.000 | Cast Steel | 2 | 27 | 12.00 | 2.31 | 3.000 | 2.500 | 4.50 |
| 14-250 | 3/8 | 9.5 | 1.500 | 38.000 | Cast Steel | 2 | 47 | 13.75 | 2.56 | 4.000 | 2.750 | 6.00 |
| 14-10 | 3/8 | 9.5 | 1.125 | 29.000 | Ductile Iron | 2 | 33 | 13.87 | 1.78 | 2.000 | 2.000 | 4.50 |
| 14-10-1 | 3/8 | 9.5 | 1.125 | 29.000 | Ductile Iron | 2 | 32 | 13.87 | 1.75 | 2.500 | 2.000 | 4.50 |
| 14-25 | 7/16 | 11.0 | 1.375 | 35.000 | Cast Steel | 2 | 40 | 13.88 | 2.31 | 2.250 | 2.510 | 4.50 |
| 14-25-1 | 1/2 | 13.0 | 1.250 | 32.000 | Cast Steel | 2 | 40 | 13.94 | 2.31 | 3.000 | 2.500 | 4.50 |
| 14-3 | 3/8 | 9.5 | 0.750 | 19.000 | Cast Steel | 2 | 15 | 14.00 | 1.38 | 1.250 | 1.563 | 2.75 |
| 14-5-1 | 1/2 | 13.0 | 0.750 | 19.000 | Cast Steel | 2 | 21 | 14.00 | 1.56 | 1.250 | 1.635 | 2.81 |
| 14-5 | 3/8 | 9.5 | 0.875 | 22.000 | Cast Steel | 2 | 21 | 14.00 | 1.56 | 1.500 | 1.625 | 2.81 |
| 16-10 | 1/2 | 13.0 | 1.000 | 26.000 | Forge Fab | 2 | 47 | 16.00 | 1.94 | 2.000 | 2.000 | 3.75 |
| 16-25 | 1/2 | 13.0 | 1.125 | 29.000 | Forge Fab | 2 | 50 | 16.00 | 2.31 | 2.250 | 2.510 | 3.75 |
| 16-10-1 | 1/2 | 13.0 | 0.875 | 22.000 | Forge Fab | 2 | 50 | 16.00 | 1.94 | 2.500 | 2.000 | 4.75 |
| 16-25-1 | 9/16 | 14.5 | 1.250 | 32.000 | Forge Fab | 2 | 63 | 16.00 | 2.31 | 3.000 | 2.500 | 5.50 |
| 16-25-2 | 1/2 | 13.0 | 1.125 | 29.000 | Forge Fab | 2 | 50 | 16.00 | 2.31 | 3.500 | 2.500 | 5.50 |
| 16-250 | 1/2 | 13.0 | 1.125 | 29.000 | Forge Fab | 2 | 50 | 16.00 | 2.31 | 4.000 | 2.750 | 5.50 |
| 18-10-1 | 5/8 | 16.0 | 0.875 | 22.000 | Forge Fab | 2 | 62 | 18.00 | 1.88 | 2.500 | 2.000 | 4.75 |
| 18-25 | 1/2 | 13.0 | 1.250 | 32.000 | Forge Fab | 2 | 81 | 18.00 | 2.31 | 3.000 | 2.500 | 4.75 |
| 18-25-1 | 9/16 | 14.5 | 1.125 | 29.000 | Forge Fab | 2 | 63 | 18.00 | 2.12 | 3.500 | 2.500 | 5.50 |
| 18-250 | 3/4 | 19.0 | 1.125 | 29.000 | Forge Fab | 2 | 69 | 18.00 | 2.13 | 5.000 | 2.755 | 7.53 |
| 20-25 | 9/16 | 14.5 | 1.125 | 29.000 | Forge Fab | 2 | 72 | 20.00 | 2.31 | 3.000 | 2.500 | 4.75 |
| 20-25-1 | 5/8 | 16.0 | 1.125 | 29.000 | Forge Fab | 2 | 78 | 20.00 | 2.31 | 3.500 | 2.500 | 5.50 |
| 20-250 | 9/16 | 14.5 | 1.125 | 29.000 | Forge Fab | 2 | 82 | 20.00 | 2.25 | 5.000 | 2.755 | 7.50 |
| 24-25 | 9/16 | 14.5 | 1.250 | 32.000 | Forge Fab | 2 | 130 | 24.00 | 2.31 | 3.000 | 2.500 | 4.75 |
| 24-25-1 | 3/4 | 19.0 | 1.125 | 29.000 | Forge Fab | 2 | 107 | 24.00 | 2.19 | 3.500 | 2.500 | 5.50 |
| 24-250 | 5/8 | 16.0 | 1.375 | 35.000 | Forge Fab | 2 | 136 | 24.00 | 2.69 | 5.000 | 2.755 | 7.50 |
| 26-250 | 7/8 | 22.0 | 1.250 | 32.000 | Forge Fab | 2 | 160 | 26.00 | 2.44 | 5.000 | 2.755 | 8.50 |
| 30-250 | 1 | 26.0 | 1.500 | 38.000 | Forge Fab | 2 | 238 | 30.00 | 2.56 | 5.000 | 2.755 | 7.50 |
| 30-350 | 1 1/4 | 32.0 | 2.000 | 52.000 | Forge Fab | 2 | 301 | 30.00 | 3.56 | 8.000 | 3.755 | 11.50 |
| 34-250 | 1 | 26.0 | 1.250 | 32.000 | Forge Fab | 2 | 248 | 34.00 | 2.56 | 5.000 | 2.755 | 7.50 |
| 36-350 | 1 1/8 | 29.0 | 1.750 | 45.000 | Forge Fab | 2 | 430 | 36.00 | 3.69 | 8.000 | 3.750 | 11.50 |
| 42-350 | 1 3/8 | 35.0 | 1.750 | 45.000 | Forge Fab | 2 | 587 | 42.00 | 3.69 | 8.000 | 3.750 | 11.50 |










