Tilt Wall Blocks
- 30, 40, and 55 MT WLL
- Shackle or Tailboard
- Timken Bearing Equipped
- Light weight, rugged
- High strength alloy steel construction
- Wide range of rope sizes
- Extra large hand nut for ease of opening
- Safety Shackle with R-Pin
| SHACKLE MODELS | ||||
| MODEL | WLL | Available Rope Size | Sheave Sizes | WT lbs |
| TW30S16TS | 30 | 1″ to 1 1/2″ | 16″ | 235 |
| TW30S20TS | 30 | 1″ to 1 1/2″ | 20″ | 250 |
| TW40S18TS | 40 | 1″ to 1 1/2″ | 18″ | 330 |
| TW40S24TS | 40 | 1″ to 2″ | 24″ | 420 |
| TW55S20TS | 55 | 1″ to 1 1/2″ | 20″ | 390 |
| TW55S24TS | 55 | 1″ to 2 1/4″ | 24″ | 450 |
| TAILBOARD MODELS | ||||
| MODEL | WLL | Available Rope Size | Sheave Sizes | WT lbs |
| TW30S16TT | 30 | 1″ to 1 1/2″ | 16″ | 205 |
| TW30S18TT | 30 | 1″ to 1 1/2″ | 18″ | 220 |
| TW40S18TT | 40 | 1″ to 1 1/2″ | 18″ | 290 |
| TW40S24TT | 40 | 1″ to 1 1/2″ | 24″ | 380 |
| TW55S20TT | 55 | 1″ to 1 1/2″ | 20″ | 330 |
| TW55S24TT | 55 | 1″ to 2 1/4″ | 24″ | 390 |








