Single Sheave With Hook
| MODEL NO. | WIRE ROPE SIZE | Max. Allow Optional | WT. w/o LAT | WT. w/ LAT | A | B | E | F | H Without Latch |
H With Latch |
J | K | L |
| SB 2S 3BH | 5/16 – 3/8 | 3/8 | 5 | 5 | 10.48 | 9.48 | 2.72 | 3.20 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
| 4 MT | |||||||||||||
| SB 4S 4BH | 3/8 – 1/2 | 3/4 | 14 | 15 | 14.79 | 12.94 | 3.63 | 4.76 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.00 |
| SB 4S 4RH | 3/8 – 1/2 | 3/4 | 14 | 15 | 14.79 | 12.94 | 3.63 | 4.76 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.00 |
| SB 4S 6BH | 3/8 – 1/2 | 3/4 | 19 | 19 | 16.97 | 15.12 | 3.63 | 6.26 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.00 |
| SB 4S 6RH | 3/8 – 1/2 | 3/4 | 19 | 19 | 16.97 | 15.12 | 3.63 | 6.26 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.00 |
| SB 4S 8BH | 3/8 – 1/2 | 3/4 | 24 | 25 | 18.97 | 17.12 | 3.63 | 8.26 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.00 |
| SB 4S 8RH | 3/8 – 1/2 | 3/4 | 24 | 25 | 18.97 | 17.12 | 3.63 | 8.26 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.00 |
| SB 4S 10BH | 3/8 – 1/2 | 3/4 | 33 | 33 | 21.03 | 19.18 | 3.63 | 10.26 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.25 |
| SB 4S 10RH | 3/8 – 1/2 | 3/4 | 33 | 34 | 21.03 | 19.18 | 3.63 | 10.26 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.25 |
| SB 4S 12BH | 3/8 – 1/2 | 7/8 | 40 | 40 | 23.03 | 21.18 | 3.63 | 12.26 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.25 |
| SB 4S 12RH | 3/8 – 1/2 | 7/8 | 42 | 43 | 23.03 | 21.18 | 3.63 | 12.26 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.25 |
| SB 4S 14BH | 3/8 – 1/2 | 3/4 | 49 | 50 | 25.03 | 23.18 | 3.63 | 14.26 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.25 |
| SB 4S 14RH | 3/8 – 1/2 | 3/4 | 51 | 52 | 25.03 | 23.18 | 3.63 | 14.26 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | 1.13 | 1.25 |
| 8 MT | |||||||||||||
| SB 8S 6BH | 5/8 – 3/4 | 1 | 27 | 27 | 19.08 | 17.02 | 4.02 | 6.24 | 1.88 | 1.53 | 2.06 | 1.38 | 1.50 |
| SB 8S 6RH | 5/8 – 3/4 | 1 | 30 | 30 | 19.08 | 17.02 | 4.02 | 6.24 | 1.88 | 1.53 | 2.06 | 1.38 | 1.50 |
| SB 8S 8BH | 5/8 – 3/4 | 7/8 | 35 | 35 | 21.08 | 19.02 | 4.02 | 8.24 | 1.88 | 1.53 | 2.06 | 1.38 | 1.50 |
| SB 8S 8RH | 5/8 – 3/4 | 7/8 | 34 | 35 | 21.08 | 19.02 | 4.02 | 8.24 | 1.88 | 1.53 | 2.06 | 1.38 | 1.50 |
| SB 8S 10BH | 5/8 – 3/4 | 3/4 | 41 | 41 | 23.08 | 21.02 | 4.02 | 10.24 | 1.88 | 1.53 | 2.06 | 1.38 | 1.50 |
| SB 8S 10RH | 5/8 – 3/4 | 3/4 | 40 | 41 | 23.08 | 21.02 | 4.02 | 10.24 | 1.88 | 1.53 | 2.06 | 1.38 | 1.50 |
| SB 8S 12BH | 5/8 – 3/4 | 7/8 | 52 | 53 | 25.11 | 23.05 | 4.02 | 12.18 | 1.88 | 1.53 | 2.06 | 1.38 | 1.50 |
| SB 8S 12RH | 5/8 – 3/4 | 7/8 | 55 | 55 | 25.11 | 23.05 | 4.02 | 12.18 | 1.88 | 1.53 | 2.06 | 1.38 | 1.50 |
| SB 8S 14BH | 5/8 – 3/4 | 7/8 | 64 | 64 | 27.11 | 25.05 | 4.02 | 14.18 | 1.88 | 1.53 | 2.06 | 1.38 | 1.50 |
| SB 8S 14RH | 5/8 – 3/4 | 7/8 | 64 | 65 | 27.11 | 25.05 | 4.02 | 14.18 | 1.88 | 1.53 | 2.06 | 1.38 | 1.50 |
| 12 MT | |||||||||||||
| SB 12S 6BH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 46 | 46 | 21.44 | 18.87 | 4.85 | 6.68 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 6RH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 45 | 47 | 21.44 | 18.87 | 4.85 | 6.68 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 8BH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 56 | 57 | 23.00 | 20.43 | 4.85 | 8.24 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 8RH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 56 | 57 | 23.00 | 20.43 | 4.85 | 8.24 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 10BH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 69 | 70 | 25.00 | 22.43 | 4.85 | 10.24 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 10RH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 71 | 72 | 25.00 | 22.43 | 4.85 | 10.24 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 12BH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 90 | 91 | 27.00 | 24.43 | 4.85 | 12.24 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 12RH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 87 | 88 | 27.00 | 24.43 | 4.85 | 12.24 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 14BH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 103 | 104 | 29.00 | 26.43 | 4.85 | 14.24 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 14RH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 102 | 103 | 29.00 | 26.43 | 4.85 | 14.24 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 16BH | 3/4 – 7/8 | 7/8 | 125 | 125 | 31.16 | 28.59 | 4.85 | 16.36 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| SB 12S 16RH | 3/4 – 7/8 | 7/8 | 130 | 131 | 31.16 | 28.59 | 4.85 | 16.36 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 1.63 | 2.00 |
| 15 MT | |||||||||||||
| SB 15S 8BH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 63 | 64 | 23.66 | 20.91 | 4.85 | 8.24 | 2.38 | 2.09 | 2.75 | 1.94 | 2.50 |
| SB 15S 8RH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 61 | 62 | 23.66 | 20.91 | 4.85 | 8.24 | 2.38 | 2.09 | 2.75 | 1.94 | 2.00 |
| SB 15S 10BH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 76 | 77 | 25.66 | 22.91 | 4.85 | 10.24 | 2.38 | 2.09 | 2.75 | 1.94 | 2.50 |
| SB 15S 10RH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 85 | 86 | 25.66 | 22.91 | 4.85 | 10.24 | 2.38 | 2.09 | 2.75 | 1.94 | 2.00 |
| SB 15S 12BH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 96 | 97 | 27.66 | 24.91 | 4.85 | 12.24 | 2.38 | 2.09 | 2.75 | 1.94 | 2.50 |
| SB 15S 12RH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 92 | 93 | 27.66 | 24.91 | 4.85 | 12.24 | 2.38 | 2.09 | 2.75 | 1.94 | 2.00 |
| SB 15S 14BH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 107 | 108 | 29.66 | 26.91 | 4.85 | 14.24 | 2.38 | 2.09 | 2.75 | 1.94 | 2.50 |
| SB 15S 14RH | 3/4 – 7/8 | 1 1/8 | 107 | 108 | 29.66 | 26.91 | 4.85 | 14.24 | 2.38 | 2.09 | 2.75 | 1.94 | 2.00 |
| SB 15S 16BH | 3/4 – 7/8 | 7/8 | 135 | 136 | 31.82 | 29.07 | 4.85 | 16.36 | 2.38 | 2.09 | 2.75 | 1.94 | 2.50 |
| SB 15S 16RH | 3/4 – 7/8 | 7/8 | 135 | 136 | 31.82 | 29.07 | 4.85 | 16.36 | 2.38 | 2.09 | 2.75 | 1.94 | 2.00 |
| 20 MT | |||||||||||||
| SB 20S 8BH | 1 – 1 1/8 | 1 1/2 | 80 | 81 | 26.15 | 23.27 | 5.83 | 8.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 2.25 |
| SB 20S 8RH | 1 – 1 1/8 | 1 1/2 | 80 | 82 | 26.15 | 23.27 | 5.83 | 8.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 2.25 |
| SB 20S 10BH | 1 – 1 1/8 | 1 1/2 | 94 | 95 | 28.15 | 25.27 | 5.83 | 10.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 2.25 |
| SB 20S 10RH | 1 – 1 1/8 | 1 1/2 | 96 | 97 | 28.15 | 25.27 | 5.83 | 10.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 2.25 |
| SB 20S 12BH | 1 – 1 1/8 | 1 1/4 | 104 | 105 | 30.15 | 27.27 | 5.83 | 12.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 2.25 |
| SB 20S 12RH | 1 – 1 1/8 | 1 1/4 | 103 | 105 | 30.15 | 27.27 | 5.83 | 12.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 2.25 |
| SB 20S 14BH | 1 – 1 1/8 | 1 3/8 | 115 | 117 | 32.15 | 29.27 | 5.83 | 14.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 2.25 |
| SB 20S 14RH | 1 – 1 1/8 | 1 3/8 | 121 | 122 | 32.15 | 29.27 | 5.83 | 14.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 2.25 |
| SB 20S 16BH | 1 – 1 1/8 | 1 1/8 | 146 | 148 | 34.15 | 31.27 | 5.83 | 16.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 2.25 |
| SB 20S 16RH | 1 – 1 1/8 | 1 1/8 | 149 | 150 | 34.15 | 31.27 | 5.83 | 16.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 2.25 |
| SB 20S 18BH | 1 – 1 1/8 | 1 1/8 | 171 | 172 | 36.15 | 33.27 | 5.83 | 18.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 3.00 |
| SB 20S 18RH | 1 – 1 1/8 | 1 1/8 | 175 | 177 | 36.15 | 33.27 | 5.83 | 18.24 | 2.36 | 2.04 | 2.88 | 2.25 | 3.00 |
| 30 MT | |||||||||||||
| SB 30S 20BH | 1 1/8 – 1 1/4 | 1 3/8 | 297 | 299 | 44.36 | 41.37 | 5.80 | 20.24 | 3.31 | 2.90 | 2.99 | 3.50 | 3.50 |
| SB 30S 20RH | 1 1/8 – 1 1/4 | 1 3/8 | 302 | 304 | 44.36 | 41.37 | 5.80 | 20.24 | 3.31 | 2.90 | 2.99 | 3.50 | 3.50 |
| SB 30S 24BH | 1 1/8 – 1 1/4 | 1 3/8 | 371 | 373 | 48.36 | 45.37 | 5.80 | 24.24 | 3.31 | 2.90 | 2.99 | 3.50 | 3.50 |
| SB 30S 24RH | 1 1/8 – 1 1/4 | 1 3/8 | 376 | 378 | 48.36 | 45.37 | 5.80 | 24.24 | 3.31 | 2.90 | 2.99 | 3.50 | 3.50 |
STANDARD FEATURES
• RUGGED AND RELIABLE
• EASY-OPEN SIDE PLATES
• 4 TO 1 DESIGN FACTOR
• METRIC RATED
• LARGE HAND NUTS
• RETAINER ON LATCH PIN
• ANCHOR SHACKLE WITH RETAINER PIN
• BRONZE BUSHING
OPTIONS
• ROLLER BEARINGS
• PROOF LOAD
• MARINE EPOXY PAINT
• HEAVY DUTY J-LATCH
• LARGER SIZES










