16 inch

Key to three sheave J-Block Model Numbers
J | 10 | T | 10 | B | T | A |
Shorty “J” Crane Block | Safe Working Limit-Tons |
Number of Sheaves T=3 |
Sheave Size – Nom. O.D. |
Sheave Bearing: B = Bronze Bushed |
Hook-Thrust Bearing |
Cheek Weights: |
Model | WT | A | B | E | F | H | J | K |
Overall | Net | Thick- | Width | Throat Opening | Hook | Hook | ||
Length | Length | ness | w/ Latch | Thick. | Width | |||
J25T16BTA | 389 | 33.75 | 30.75 | 8.875 | 20.125 | 2.80 | 3.00 | 2.38 |
J25T16BTB | 544 | 33.75 | 30.75 | 12.375 | 20.125 | 2.80 | 3.00 | 2.38 |
J25T16BTC | 690 | 33.75 | 30.75 | 14.875 | 20.125 | 2.80 | 3.00 | 2.38 |
J25T16RTA | 389 | 33.75 | 30.75 | 8.875 | 20.125 | 2.80 | 3.00 | 2.38 |
J25T16RTB | 544 | 33.75 | 30.75 | 12.375 | 20.125 | 2.80 | 3.00 | 2.38 |
J25T16RTC | 690 | 33.75 | 30.75 | 14.875 | 20.125 | 2.80 | 3.00 | 2.38 |
J30T16BTA | 437 | 40 | 36.25 | 8.875 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
J30T16BTB | 593 | 40 | 36.25 | 12.375 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
J30T16BTC | 739 | 40 | 36.25 | 14.875 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
J30T16RTA | 437 | 40 | 36.25 | 8.875 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
J30T16RTB | 593 | 40 | 36.25 | 12.375 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
J30T16RTC | 739 | 40 | 36.25 | 14.875 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
J35T16BTA | 494 | 43.75 | 39.50 | 8.875 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J35T16BTB | 650 | 43.75 | 39.50 | 12.375 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J35T16BTC | 796 | 43.75 | 39.50 | 14.875 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J35T16RTA | 494 | 43.75 | 39.50 | 8.875 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J35T16RTB | 650 | 43.75 | 39.50 | 12.375 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J35T16RTC | 796 | 43.75 | 39.50 | 14.875 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J40T16BTA | 505 | 45.25 | 41 | 9 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J40T16BTB | 661 | 45.25 | 41 | 12.375 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J40T16BTC | 807 | 45.25 | 41 | 14.875 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J40T16RTA | 505 | 45.25 | 41 | 9 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J40T16RTB | 661 | 45.25 | 41 | 12.375 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J40T16RTC | 807 | 45.25 | 41 | 14.875 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J45T16BTA | 505 | 45.25 | 41 | 9 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J45T16BTB | 661 | 45.25 | 41 | 12.375 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J45T16BTC | 807 | 45.25 | 41 | 14.875 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J45T16RTA | 505 | 45.25 | 41 | 9 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J45T16RTB | 661 | 45.25 | 41 | 12.375 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
J45T16RTC | 807 | 45.25 | 41 | 14.875 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
Dead End Chart
Wire Rope Size | T | U | For Pin Size |
7/16″ thru 5/8″ | 1 | 1.28 | 1-1/4 |
3/4″ thru 1″ | 1.25 | 1.65 | 1-5/8 |
1-1/8″ thru 1-3/8″ | 1.75 | 2.51 | 2-1/2 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1