18 inch

Key to one sheave J-Block Model Numbers
J | 3 | S | 10 | B | T | A |
Shorty “J” Crane Block | Safe Working Limit-Tons |
Number of Sheaves Single |
Sheave Size – Nom. O.D. |
Sheave Bearing: B = Bronze Bushed |
Hook-Thrust Bearing |
Cheek Weights: |
Model | WT. | A | B | E | F | H | J | K | T | U |
Overall | Net | Thickness | Throat Opening | Hook | Hook | Deadend | Hole | |||
Length | Length | Width | w/Latch | Thick. | Width | Thick. | Dia. | |||
J-20S18BTA | 389 | 48.5 | 38.625 | 8.562 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-20S18BTB | 615 | 48.5 | 38.625 | 11.062 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-20S18BTC | 753 | 48.5 | 38.625 | 12.812 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-20S18RTA | 389 | 48.5 | 38.625 | 8.562 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-20S18RTB | 615 | 48.5 | 38.625 | 11.062 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-20S18RTC | 753 | 48.5 | 38.625 | 12.812 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-25S18BTA | 389 | 48.5 | 38.625 | 8.562 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-25S18BTB | 615 | 48.5 | 38.625 | 11.062 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-25S18BTC | 753 | 48.5 | 38.625 | 12.812 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-25S18RTA | 389 | 48.5 | 38.625 | 8.562 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-25S18RTB | 615 | 48.5 | 38.625 | 11.062 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-25S18RTC | 753 | 48.5 | 38.625 | 12.812 | 22.75 | 2.80 | 3.75 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-30S18BTA | 404 | 49 | 39.125 | 8.562 | 22.75 | 3.28 | 3.50 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-30S18BTB | 630 | 49 | 39.125 | 11.062 | 22.75 | 3.28 | 3.50 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-30S18BTC | 768 | 49 | 39.125 | 12.812 | 22.75 | 3.28 | 3.50 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-30S18RTA | 404 | 49 | 39.125 | 8.562 | 22.75 | 3.28 | 3.50 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-30S18RTB | 630 | 49 | 39.125 | 11.062 | 22.75 | 3.28 | 3.50 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-30S18RTC | 768 | 49 | 39.125 | 12.812 | 22.75 | 3.28 | 3.50 | 3 | 1.50 | 2.06 |
J-35S18BTA | 483 | 53.5 | 42.375 | 8.562 | 22.75 | 3.27 | 4.25 | 3.38 | 1.50 | 2.06 |
J-35S18BTB | 709 | 53.5 | 42.375 | 11.062 | 22.75 | 3.27 | 4.25 | 3.38 | 1.50 | 2.06 |
J-35S18BTC | 847 | 53.5 | 42.375 | 12.812 | 22.75 | 3.27 | 4.25 | 3.38 | 1.50 | 2.06 |
J-35S18RTA | 483 | 53.5 | 42.375 | 8.562 | 22.75 | 3.27 | 4.25 | 3.38 | 1.50 | 2.06 |
J-35S18RTB | 709 | 53.5 | 42.375 | 11.062 | 22.75 | 3.27 | 4.25 | 3.38 | 1.50 | 2.06 |
J-35S18RTC | 847 | 53.5 | 42.375 | 12.812 | 22.75 | 3.27 | 4.25 | 3.38 | 1.50 | 2.06 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1