14 inch
Key to one sheave J-Block Model Numbers
| J | 3 | S | 10 | B | T | A |
| Shorty “J” Crane Block | Safe Working Limit-Tons |
Number of Sheaves Single |
Sheave Size – Nom. O.D. |
Sheave Bearing: B = Bronze Bushed |
Hook-Thrust Bearing |
Cheek Weights: |
| Model | WT. | A | B | E | F | H | J | K | T | U |
| Overall | Net | Thick- | Throat Opening | Hook | Hook | Deadend | Hole | |||
| Length | Length | ness | Width | w/Latch | Thick. | Width | Thick. | Dia. | ||
| J-10S14BTA | 180 | 34.750 | 28.50 | 6.187 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.12 | 1.40 |
| J-10S14BTAB | 275 | 34.750 | 28.50 | 7.562 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.12 | 1.40 |
| J-10S14BTB | 360 | 34.750 | 28.50 | 10.562 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.12 | 1.40 |
| J-10S14BTC | 530 | 34.750 | 28.50 | 14.812 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.12 | 1.40 |
| J-10S14RTA | 180 | 34.750 | 28.50 | 6.187 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.12 | 1.40 |
| J-10S14RTAB | 275 | 34.750 | 28.50 | 7.562 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.12 | 1.40 |
| J-10S14RTB | 360 | 34.750 | 28.50 | 10.562 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.12 | 1.40 |
| J-10S14RTC | 530 | 34.750 | 28.50 | 14.812 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.12 | 1.40 |
| J-15S14BTA | 170 | 36.625 | 28.50 | 6.437 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.37 | 1.65 |
| J-15S14BTAB | 270 | 36.625 | 28.50 | 7.562 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.37 | 1.65 |
| J-15S14BTB | 350 | 36.625 | 28.50 | 10.562 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.37 | 1.65 |
| J-15S14BTC | 515 | 36.625 | 28.50 | 14.812 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.37 | 1.65 |
| J-15S14RTA | 170 | 36.625 | 28.50 | 6.437 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.37 | 1.65 |
| J-15S14RTAB | 270 | 36.625 | 28.50 | 7.562 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.37 | 1.65 |
| J-15S14RTB | 350 | 36.625 | 28.50 | 10.562 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.37 | 1.65 |
| J-15S14RTC | 515 | 36.625 | 28.50 | 14.812 | 18 | 1.91 | 2.625 | 1.937 | 1.37 | 1.65 |
| J-20S14BTA | 240 | 42 | 32.75 | 6.687 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-20S14BTAB | 340 | 42 | 32.75 | 8.062 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-20S14BTB | 420 | 42 | 32.75 | 11.062 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-20S14BTC | 585 | 42 | 32.75 | 15.312 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-20S14RTA | 240 | 42 | 32.75 | 6.687 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-20S14RTAB | 340 | 42 | 32.75 | 8.062 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-20S14RTB | 420 | 42 | 32.75 | 11.062 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-20S14RTC | 585 | 42 | 32.75 | 15.312 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-25S14BTA | 240 | 42 | 32.75 | 6.687 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-25S14BTAB | 340 | 42 | 32.75 | 8.062 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-25S14BTB | 420 | 42 | 32.75 | 11.062 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-25S14BTC | 585 | 42 | 32.75 | 15.312 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-25S14RTA | 240 | 42 | 32.75 | 6.687 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-25S14RTAB | 340 | 42 | 32.75 | 8.062 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-25S14RTB | 420 | 42 | 32.75 | 11.062 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
| J-25S14RTC | 585 | 42 | 32.75 | 15.312 | 18 | 2.80 | 3.750 | 3 | 1.37 | 1.65 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









