16 inch
Key to four sheave J-Block Model Numbers
| J | 15 | Q | 10 | B | T | A |
| Shorty “J” Crane Block | Safe Working Limit-Tons |
Number of Sheaves Q=4 |
Sheave Size – Nom. O.D. |
Sheave Bearing: B = Bronze Bushed |
Hook-Thrust Bearing |
Cheek Weights: |
| Model | WT. | A | B | E | F | H | J | K |
| Overall | Net | Thick- | Width | Throat Opening | Hook | Hook | ||
| Length | Length | ness | w/ Latch | Thick. | Width | |||
| J30Q16BTA | 517 | 38.250 | 34.500 | 11.250 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J30Q16BTB | 673 | 38.250 | 34.500 | 14.625 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J30Q16BTC | 819 | 38.250 | 34.500 | 17.125 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J30Q16RTA | 517 | 38.250 | 34.500 | 11.250 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J30Q16RTB | 673 | 38.250 | 34.500 | 14.625 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J30Q16RTC | 819 | 38.250 | 34.500 | 17.125 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J35Q16BTA | 580 | 44 | 39.750 | 11.250 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J35Q16BTB | 735 | 44 | 39.750 | 14.625 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J35Q16BTC | 881 | 44 | 39.750 | 17.125 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J35Q16RTA | 580 | 44 | 39.750 | 11.250 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J35Q16RTB | 735 | 44 | 39.750 | 14.625 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J35Q16RTC | 881 | 44 | 39.750 | 17.125 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40Q16BTA | 600 | 45.375 | 41.125 | 11.250 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40Q16BTB | 756 | 45.375 | 41.125 | 14.625 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40Q16BTC | 902 | 45.375 | 41.125 | 17.125 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40Q16RTA | 600 | 45.375 | 41.125 | 11.250 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40Q16RTB | 756 | 45.375 | 41.125 | 14.625 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40Q16RTC | 902 | 45.375 | 41.125 | 17.125 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45Q16BTA | 600 | 45.375 | 41.125 | 11.250 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45Q16BTB | 756 | 45.375 | 41.125 | 14.625 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45Q16BTC | 902 | 45.375 | 41.125 | 17.125 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45Q16RTA | 600 | 45.375 | 41.125 | 11.250 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45Q16RTB | 756 | 45.375 | 41.125 | 14.625 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45Q16RTC | 902 | 45.375 | 41.125 | 17.125 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J50Q16BTA | 787 | 50 | 43.875 | 14.875 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J50Q16BTB | 942 | 50 | 43.875 | 17.500 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J50Q16BTC | 1088 | 50 | 43.875 | 20 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J50Q16RTA | 787 | 50 | 43.875 | 14.875 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J50Q16RTB | 942 | 50 | 43.875 | 17.500 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J50Q16RTC | 1088 | 50 | 43.875 | 20 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55Q16BTA | 787 | 50 | 43.875 | 14.875 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55Q16BTB | 942 | 50 | 43.875 | 17.500 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55Q16BTC | 1088 | 50 | 43.875 | 20 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55Q16RTA | 787 | 50 | 43.875 | 14.875 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55Q16RTB | 942 | 50 | 43.875 | 17.500 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55Q16RTC | 1088 | 50 | 43.875 | 20 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J60Q16BTA | 787 | 50 | 43.875 | 14.875 | 20.125 | 4.63 | 6.25 | 4.50 |
| J60Q16BTB | 942 | 50 | 43.875 | 17.500 | 20.125 | 4.63 | 6.25 | 4.50 |
| J60Q16BTC | 1088 | 50 | 43.875 | 20 | 20.125 | 4.63 | 6.25 | 4.50 |
| J60Q16RTA | 787 | 50 | 43.875 | 14.875 | 20.125 | 4.63 | 6.25 | 4.50 |
| J60Q16RTB | 942 | 50 | 43.875 | 17.500 | 20.125 | 4.63 | 6.25 | 4.50 |
| J60Q16RTC | 1088 | 50 | 43.875 | 20 | 20.125 | 4.63 | 6.25 | 4.50 |
| J70Q16BTA | 836 | 50.250 | 44 | 14.875 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J70Q16BTB | 991 | 50.250 | 44 | 17.500 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J70Q16BTC | 1137 | 50.250 | 44 | 20 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J70Q16RTA | 836 | 50.250 | 44 | 14.875 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J70Q16RTB | 991 | 50.250 | 44 | 17.500 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J70Q16RTC | 1137 | 50.250 | 44 | 20 | 20.125 | 4.36 | 6.250 | 4.50 |
| J80Q16BTA | 879 | 56.625 | 49.625 | 15 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80Q16BTB | 1033 | 56.625 | 49.625 | 17.500 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80Q16BTC | 1179 | 56.625 | 49.625 | 20 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80Q16RTA | 879 | 56.625 | 49.625 | 15 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80Q16RTB | 1033 | 56.625 | 49.625 | 17.500 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80Q16RTC | 1179 | 56.625 | 49.625 | 20 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
Dead End Chart
| Wire Rope Size | T | U | For Pin Size |
| 7/16″ thru 5/8″ | 1 | 1.28 | 1-1/4 |
| 3/4″ thru 1″ | 1.25 | 1.65 | 1-5/8 |
| 1-1/8″ thru 1-3/8″ | 1.75 | 2.51 | 2-1/2 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









