20 inch

Key to five sheave J-Block Model Numbers
| J | 25 | QN | 10 | B | T | A |
| Shorty “J” Crane Block | Safe Working Limit-Tons |
Number of Sheaves QN=5 |
Sheave Size – Nom. O.D. |
Sheave Bearing: B = Bronze Bushed |
Hook-Thrust Bearing |
Cheek Weights: |
| Model | WT. | A | B | E | F | H | J | K |
| Overall | Net | Thickness | Throat
Opening |
Hook | Hook | |||
| Length | Length | Width | w/Latch | Thick. | Width | |||
| J55QN20BTA | 1438 | 61.250 | 49.625 | 19.187 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J55QN20BTB | 1737 | 61.250 | 49.625 | 21.937 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J55QN20BTC | 2081 | 61.250 | 49.625 | 26.937 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J55QN20RTA | 1438 | 61.250 | 49.625 | 19.187 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J55QN20RTB | 1737 | 61.250 | 49.625 | 21.937 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J55QN20RTC | 2081 | 61.250 | 49.625 | 26.937 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J60QN20BTA | 1438 | 61.250 | 49.625 | 19,187 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J60QN20BTB | 1737 | 61.250 | 49.625 | 21.937 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J60QN20BTC | 2081 | 61.250 | 49.625 | 26.937 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J60QN20RTA | 1438 | 61.250 | 49.625 | 19.187 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J60QN20RTB | 1737 | 61.250 | 49.625 | 21.937 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J60QN20RTC | 2081 | 61.250 | 49.625 | 26.937 | 24.750 | 4.63 | 6.13 | 4 |
| J65QN20BTA | 1471 | 61.500 | 49.625 | 19.187 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J65QN20BTB | 1770 | 61.500 | 49.625 | 21.937 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J65QN20BTC | 2114 | 61.500 | 49.625 | 26.937 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J65QN20RTA | 1471 | 61.500 | 49.625 | 19.187 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J65QN20RTB | 1770 | 61.500 | 49.625 | 21.937 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J65QN20RTC | 2114 | 61.500 | 49.625 | 26.937 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J70QN20BTA | 1471 | 61.500 | 49.625 | 19.187 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J70QN20BTB | 1770 | 61.500 | 49.625 | 21.937 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J70QN20BTC | 2114 | 61.500 | 49.625 | 26.937 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J70QN20RTA | 1471 | 61.500 | 49.625 | 19.187 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J70QN20RTB | 1770 | 61.500 | 49.625 | 21.937 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J70QN20RTC | 2114 | 61.500 | 49.625 | 26.937 | 24.750 | 4.36 | 6.250 | 4.500 |
| J75QN20BTA | 1485 | 65.625 | 53 | 20.062 | 24.750 | 4.750 | 7 | 4.750 |
| J75QN20BTB | 1785 | 65.625 | 53 | 22.687 | 24.750 | 4.750 | 7 | 4.750 |
| J75QN20BTC | 2129 | 65.625 | 53 | 27.687 | 24.750 | 4.750 | 7 | 4.750 |
| J75QN20RTA | 1485 | 65.625 | 53 | 20.062 | 24.750 | 4.750 | 7 | 4.750 |
| J75QN20RTB | 1785 | 65.625 | 53 | 22.687 | 24.750 | 4.750 | 7 | 4.750 |
| J75QN20RTC | 2129 | 65.625 | 53 | 27.687 | 24.750 | 4.750 | 7 | 4.750 |
| J80QN20BTA | 1485 | 65.625 | 53 | 20.062 | 24.750 | 4.750 | 6.75 | 4.750 |
| J80QN20BTB | 1785 | 65.625 | 53 | 22.687 | 24.750 | 4.750 | 6.75 | 4.750 |
| J80QN20BTC | 2129 | 65.625 | 53 | 27.687 | 24.750 | 4.750 | 6.75 | 4.750 |
| J80QN20RTA | 1485 | 65.625 | 53 | 20.062 | 24.750 | 4.750 | 6.75 | 4.750 |
| J80QN20RTB | 1785 | 65.625 | 53 | 22.687 | 24.750 | 4.750 | 6.75 | 4.750 |
| J80QN20RTC | 2129 | 65.625 | 53 | 27.687 | 24.750 | 4.750 | 6.75 | 4.750 |
| J90QN20BTA | 1828 | 66.500 | 53.625 | 20.062 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J90QN20BTB | 2128 | 66.500 | 53.625 | 22.687 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J90QN20BTC | 2472 | 66.500 | 53.625 | 27.687 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J90QN20RTA | 1828 | 66.500 | 53.625 | 20.062 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J90QN20RTB | 2128 | 66.500 | 53.625 | 22.687 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J90QN20RTC | 2472 | 66.500 | 53.625 | 27.687 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J100QN20BTA | 1828 | 66.500 | 53.625 | 20.062 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J100QN20BTB | 2128 | 66.500 | 53.625 | 22.687 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J100QN20BTC | 2472 | 66.500 | 53.625 | 27.687 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J100QN20RTA | 1828 | 66.500 | 53.625 | 20.062 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J100QN20RTB | 2128 | 66.500 | 53.625 | 22.687 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
| J100QN20RTC | 2472 | 66.500 | 53.625 | 27.687 | 24.750 | 4.77 | 7.63 | 5.500 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









