16 inch
Key to five sheave J-Block Model Numbers
| J | 25 | QN | 10 | B | T | A |
| Shorty “J” Crane Block | Safe Working Limit-Tons |
Number of Sheaves QN=5 |
Sheave Size – Nom. O.D. |
Sheave Bearing: B = Bronze Bushed |
Hook-Thrust Bearing |
Cheek Weights: |
| Model | WT. | A | B | E | F | H | J | K |
| Overall | Net | Thick- | Width | Throat Opening | Hook | Hook | ||
| Length | Length | ness | w/ Latch | Thick. | Width | |||
| J30QN16BTA | 598 | 44.250 | 36.250 | 13.500 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J30QN16BTB | 753 | 44.250 | 36.250 | 16.937 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J30QN16BTC | 900 | 44.250 | 36.250 | 19.437 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J30QN16RTA | 598 | 44.250 | 36.250 | 13.500 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J30QN16RTB | 753 | 44.250 | 36.250 | 16.937 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J30QN16RTC | 900 | 44.250 | 36.250 | 19.437 | 20.125 | 3.28 | 3.50 | 3.00 |
| J35QN16BTA | 655 | 48 | 39.500 | 13.500 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J35QN16BTB | 810 | 48 | 39.500 | 16.937 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J35QN16BTC | 956 | 48 | 39.500 | 19.437 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J35QN16RTA | 655 | 48 | 39.500 | 13.500 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J35QN16RTB | 810 | 48 | 39.500 | 16.937 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J35QN16RTC | 956 | 48 | 39.500 | 19.437 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40QN16BTA | 666 | 48.750 | 40.250 | 13.500 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40QN16BTB | 821 | 48.750 | 40.250 | 16.937 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40QN16BTC | 967 | 48.750 | 40.250 | 19.437 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40QN16RTA | 666 | 48.750 | 40.250 | 13.500 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40QN16RTB | 821 | 48.750 | 40.250 | 16.937 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J40QN16RTC | 967 | 48.750 | 40.250 | 19.437 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45QN16BTA | 666 | 48.750 | 40.250 | 13.500 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45QN16BTB | 821 | 48.750 | 40.250 | 16.937 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45QN16BTC | 967 | 48.750 | 40.250 | 19.437 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45QN16RTA | 666 | 48.750 | 40.250 | 13.500 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45QN16RTB | 821 | 48.750 | 40.250 | 16.937 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J45QN16RTC | 967 | 48.750 | 40.250 | 19.437 | 20.125 | 3.27 | 4.25 | 3.38 |
| J50QN16BTA | 843 | 53.875 | 43.625 | 15.125 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J50QN16BTB | 998 | 53.875 | 43.625 | 17.562 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J50QN16BTC | 1144 | 53.875 | 43.625 | 19.937 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J50QN16RTA | 843 | 53.875 | 43.625 | 15.125 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J50QN16RTB | 998 | 53.875 | 43.625 | 17.562 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J50QN16RTC | 1144 | 53.875 | 43.625 | 19.937 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55QN16BTA | 843 | 53.875 | 43.625 | 15.125 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55QN16BTB | 998 | 53.875 | 43.625 | 17.562 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55QN16BTC | 1144 | 53.875 | 43.625 | 19.937 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55QN16RTA | 843 | 53.875 | 43.625 | 15.125 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55QN16RTB | 998 | 53.875 | 43.625 | 17.562 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J55QN16RTC | 1144 | 53.875 | 43.625 | 19.937 | 20.125 | 4.63 | 6.13 | 4.00 |
| J70QN16BTA | 888 | 55.250 | 43.375 | 19.187 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J70QN16BTB | 1044 | 55.250 | 43.375 | 21.937 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J70QN16BTC | 1190 | 55.250 | 43.375 | 26.937 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J70QN16RTA | 888 | 55.250 | 43.375 | 19.187 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J70QN16RTB | 1044 | 55.250 | 43.375 | 21.937 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J70QN16RTC | 1190 | 55.250 | 43.375 | 26.937 | 20.125 | 4.36 | 6.25 | 4.50 |
| J75QN16BTA | 1225 | 62 | 49.625 | 20.062 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J75QN16BTB | 1379 | 62 | 49.625 | 22.437 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J75QN16BTC | 1526 | 62 | 49.625 | 24.937 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J75QN16RTA | 1225 | 62 | 49.625 | 20.062 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J75QN16RTB | 1379 | 62 | 49.625 | 22.437 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J75QN16RTC | 1526 | 62 | 49.625 | 24.937 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80QN16BTA | 1225 | 62 | 49.625 | 20.062 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80QN16BTB | 1379 | 62 | 49.625 | 22.437 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80QN16BTC | 1526 | 62 | 49.625 | 24.937 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80QN16RTA | 1225 | 62 | 49.625 | 20.062 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80QN16RTB | 1379 | 62 | 49.625 | 22.437 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
| J80QN16RTC | 1526 | 62 | 49.625 | 24.937 | 20.125 | 4.75 | 6.75 | 4.75 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1










