3-Sheave, 18-24 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ75T18RTA | 473303 | 75 | 3 | 18 | 904 |
| QRJ75T18RTB | 473304 | 75 | 3 | 18 | 1130 |
| QRJ75T18RTC | 473305 | 75 | 3 | 18 | 1268 |
| QRJ75T20RTA | 473306 | 75 | 3 | 20 | 1190 |
| QRJ75T20RTB | 473307 | 75 | 3 | 20 | 1492 |
| QRJ75T20RTC | 473308 | 75 | 3 | 20 | 1836 |
| QRJ75T24RTA | 473309 | 75 | 3 | 24 | 1372 |
| QRJ75T24RTB | 473310 | 75 | 3 | 24 | 2077 |
| QRJ75T24RTC | 472738 | 75 | 3 | 24 | 2375 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1








