5-Sheave, 16-20 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ70QN16RTA | 473291 | 70 | 5 | 16 | 888 |
| QRJ70QN16RTB | 473017 | 70 | 5 | 16 | 1044 |
| QRJ70QN16RTC | 473292 | 70 | 5 | 16 | 1190 |
| QRJ70QN18RTA | 473293 | 70 | 5 | 18 | 1296 |
| QRJ70QN18RTB | 473294 | 70 | 5 | 18 | 1522 |
| QRJ70QN18RTC | 472925 | 70 | 5 | 18 | 1660 |
| QRJ70QN20RTA | 473295 | 70 | 5 | 20 | 1471 |
| QRJ70QN20RTB | 473296 | 70 | 5 | 20 | 1770 |
| QRJ70QN20RTC | 473297 | 70 | 5 | 20 | 2114 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









