4-Sheave, 14-18 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ45Q14RTA | 473006 | 45 | 4 | 14 | 520 |
| QRJ45Q14RTB | 473215 | 45 | 4 | 14 | 720 |
| QRJ45Q14RTC | 473216 | 45 | 4 | 14 | 885 |
| QRJ45Q16RTA | 473217 | 45 | 4 | 16 | 600 |
| QRJ45Q16RTB | 473218 | 45 | 4 | 16 | 756 |
| QRJ45Q16RTC | 473219 | 45 | 4 | 16 | 902 |
| QRJ45Q18RTA | 473220 | 45 | 4 | 18 | 916 |
| QRJ45Q18RTB | 473221 | 45 | 4 | 18 | 1142 |
| QRJ45Q18RTC | 473222 | 45 | 4 | 18 | 1280 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









