4-Sheave, 14-18 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ35Q14RTA | 473173 | 35 | 4 | 14 | 435 |
| QRJ35Q14RTB | 473174 | 35 | 4 | 14 | 620 |
| QRJ35Q14RTC | 472647 | 35 | 4 | 14 | 818 |
| QRJ35Q16RTA | 473175 | 35 | 4 | 16 | 580 |
| QRJ35Q16RTB | 473176 | 35 | 4 | 16 | 735 |
| QRJ35Q16RTC | 473177 | 35 | 4 | 16 | 881 |
| QRJ35Q18RTA | 473178 | 35 | 4 | 18 | 916 |
| QRJ35Q18RTB | 473179 | 35 | 4 | 18 | 1142 |
| QRJ35Q18RTC | 473180 | 35 | 4 | 18 | 1280 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









