3-Sheave, 12-18 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ35T12RTA | 473167 | 35 | 3 | 12 | 305 |
| QRJ35T12RTB | 473168 | 35 | 3 | 12 | 425 |
| QRJ35T12RTC | 473169 | 35 | 3 | 12 | 575 |
| QRJ35T14RTA | 473170 | 35 | 3 | 14 | 430 |
| QRJ35T14RTB | 472998 | 35 | 3 | 14 | 610 |
| QRJ35T14RTC | 473171 | 35 | 3 | 14 | 774 |
| QRJ35T16RTA | 473172 | 35 | 3 | 16 | 494 |
| QRJ35T16RTB | 472999 | 35 | 3 | 16 | 650 |
| QRJ35T16RTC | 473000 | 35 | 3 | 16 | 796 |
| QRJ35T18RTA | 472715 | 35 | 3 | 18 | 662 |
| QRJ35T18RTB | 473033 | 35 | 3 | 18 | 889 |
| QRJ35T18RTC | 472667 | 35 | 3 | 18 | 1027 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









