2-Sheave, 12-16 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ25D12RTA | 473114 | 25 | 2 | 12 | 225 |
| QRJ25D12RTB | 473115 | 25 | 2 | 12 | 345 |
| QRJ25D12RTC | 473116 | 25 | 2 | 12 | 500 |
| QRJ25D14RTA | 473117 | 25 | 2 | 14 | 278 |
| QRJ25D14RTB | 473118 | 25 | 2 | 14 | 460 |
| QRJ25D14RTC | 472990 | 25 | 2 | 14 | 680 |
| QRJ25D16RTA | 473119 | 25 | 2 | 16 | 328 |
| QRJ25D16RTB | 473120 | 25 | 2 | 16 | 484 |
| QRJ25D16RTC | 473121 | 25 | 2 | 16 | 630 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









