1-Sheave, 14-20 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ20S14RTA | 473084 | 20 | 1 | 14 | 240 |
| QRJ20S14RTB | 473085 | 20 | 1 | 14 | 420 |
| QRJ20S14RTC | 473086 | 20 | 1 | 14 | 585 |
| QRJ20S16RTA | 472984 | 20 | 1 | 16 | 278 |
| QRJ20S16RTB | 473087 | 20 | 1 | 16 | 434 |
| QRJ20S16RTC | 473088 | 20 | 1 | 16 | 580 |
| QRJ20S18RTA | 473089 | 20 | 1 | 18 | 309 |
| QRJ20S18RTB | 473090 | 20 | 1 | 18 | 615 |
| QRJ20S18RTC | 472660 | 20 | 1 | 18 | 762 |
| QRJ20S20RTA | 473091 | 20 | 1 | 20 | 434 |
| QRJ20S20RTB | 473092 | 20 | 1 | 20 | 734 |
| QRJ20S20RTC | 473093 | 20 | 1 | 20 | 1078 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









