2-Sheave, 12-16 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ20D12RTA | 473094 | 20 | 2 | 12 | 225 |
| QRJ20D12RTB | 473095 | 20 | 2 | 12 | 345 |
| QRJ20D12RTC | 473096 | 20 | 2 | 12 | 500 |
| QRJ20D14RTA | 473097 | 20 | 2 | 14 | 278 |
| QRJ20D14RTB | 473098 | 20 | 2 | 14 | 460 |
| QRJ20D14RTC | 473099 | 20 | 2 | 14 | 625 |
| QRJ20D16RTA | 473100 | 20 | 2 | 16 | 320 |
| QRJ20D16RTB | 473101 | 20 | 2 | 16 | 484 |
| QRJ20D16RTC | 473102 | 20 | 2 | 16 | 630 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









