2-Sheave, 10-16 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ15D10RTA | 473068 | 15 | 2 | 10 | 140 |
| QRJ15D10RTB | 473069 | 15 | 2 | 10 | 210 |
| QRJ15D10RTC | 472987 | 15 | 2 | 10 | 325 |
| QRJ15D12RTA | 473070 | 15 | 2 | 12 | 170 |
| QRJ15D12RTB | 473071 | 15 | 2 | 12 | 290 |
| QRJ15D12RTC | 473072 | 15 | 2 | 12 | 440 |
| QRJ15D14RTA | 473073 | 15 | 2 | 14 | 200 |
| QRJ15D14RTB | 473074 | 15 | 2 | 14 | 380 |
| QRJ15D14RTC | 472989 | 15 | 2 | 14 | 540 |
| QRJ15D16RTA | 473075 | 15 | 2 | 16 | 230 |
| QRJ15D16RTB | 473076 | 15 | 2 | 16 | 410 |
| QRJ15D16RTC | 473077 | 15 | 2 | 16 | 570 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









