1-Sheave, 10-14 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ15S10RTA | 473060 | 15 | 1 | 10 | 130 |
| QRJ15S10RTB | 473061 | 15 | 1 | 10 | 200 |
| QRJ15S10RTC | 473062 | 15 | 1 | 10 | 340 |
| QRJ15S12RTA | 472983 | 15 | 1 | 12 | 140 |
| QRJ15S12RTB | 473063 | 15 | 1 | 12 | 263 |
| QRJ15S12RTC | 473064 | 15 | 1 | 12 | 415 |
| QRJ15S14RTA | 473065 | 15 | 1 | 14 | 170 |
| QRJ15S14RTB | 473066 | 15 | 1 | 14 | 350 |
| QRJ15S14RTC | 473067 | 15 | 1 | 14 | 515 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1









