1-Sheave, 10-16 Inches

| Model Number | Part Number | Working Load Limit (Tons) | Number of Sheaves | Sheave Diameter (Inches) | Weight (Pounds) |
| QRJ10S10RTA | 473050 | 10 | 1 | 10 | 130 |
| QRJ10S10RTB | 473051 | 10 | 1 | 10 | 200 |
| QRJ10S12RTA | 472982 | 10 | 1 | 12 | 145 |
| QRJ10S12RTB | 473052 | 10 | 1 | 12 | 270 |
| QRJ10S12RTC | 473053 | 10 | 1 | 12 | 420 |
| QRJ10S14RTA | 473054 | 10 | 1 | 14 | 180 |
| QRJ10S14RTB | 473055 | 10 | 1 | 14 | 360 |
| QRJ10S14RTC | 473056 | 10 | 1 | 14 | 530 |
| QRJ10S16RTA | 473057 | 10 | 1 | 16 | 292 |
| QRJ10S16RTB | 473058 | 10 | 1 | 16 | 472 |
| QRJ10S16RTC | 473059 | 10 | 1 | 16 | 642 |
*Gunnebo Johnson Design Factor is 4 to 1, with some exceptions;
45 Ton models 3.6 to 1
60 Ton models 3.7 to 1
325 Ton models 3.7 to 1








