SKLI Repair Kit

MODEL | CHAIN SIZE | GRADE | WORKING LOAD LIMIT | DIMENSIONS (INCHES) |
WEIGHT | |
(INCHES) | * (Lbs) at 90° | L | D | lbs | ||
SKLI-7/8-8 | 9/32 | 80 | 3,500 | 3.0 | 1.9 | 1.5 |
SKLI-7/8-8 | 5/16 | 80 | 4,500 | 3.0 | 1.9 | 1.5 |
SKLI-10-8 | 3/8 | 80 | 7,100 | 3.8 | 2.3 | 3.1 |
SKLI-13-8 | 1/2 | 80 | 12,000 | 4.7 | 3.0 | 6.4 |
SKLI-16-8 | 5/8 | 80 | 18,100 | 5.4 | 3.5 | 10.8 |
SKLI-18/20-8 | 3/4 | 80 | 28,300 | 6.3 | 4.1 | 15.9 |
*Design Factor 4:1 Proof tested and certified.