Sling Hook with Latch (SKN / ESKN)
| MODEL | CHAIN SIZE | WORKING LOAD LIMIT | DIMENSIONS (INCHES) |
WEIGHT EACH | |||||
| (INCHES) | * (Lbs) at 90° | L | L1 | B | B1 | G | H | lbs | |
| SKN-7/8-8 | 9/32 | 3,500 | 3.5 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 0.71 | 0.83 | 1.1 |
| SKN-7/8-8 | 5/16 | 4,500 | 3.5 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 0.71 | 0.83 | 1.1 |
| SKN-10-8 | 3/8 | 7,100 | 4.5 | 5.9 | 1.6 | 1.3 | 0.91 | 1.1 | 2.4 |
| ESKN-13-8 | 1/2 | 12,000 | 5.7 | 7.4 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 5.1 |
| ESKN-16-8 | 5/8 | 18,100 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 9.0 |
| ESKN-18/20-8 | 3/4 | 28,300 | 7.8 | 10.2 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 13.4 |
* Design Factor 4:1 Proof tested and certified









