Sling Hook without Latch (SKH / ESKH)
| MODEL | CHAIN SIZE | GRADE | WORKING LOAD LIMIT | DIMENSIONS (INCHES) |
WEIGHT EACH | ||||
| (INCHES) |
* (Lbs) at 90° |
L | L1 | B | G | H | lbs | ||
| SKH-7/8-8 | 9/32 | 80 | 3,500 | 3.5 | 4.6 | 1.3 | 0.71 | 0.83 | 1.1 |
| SKH-7/8-8 | 5/16 | 80 | 4,500 | 3.5 | 4.6 | 1.3 | 0.71 | 0.83 | 1.1 |
| SKH-10-8 | 3/8 | 80 | 7,100 | 4.5 | 5.9 | 1.6 | 0.91 | 1.1 | 2.4 |
| ESKH-13-8 | 1/2 | 80 | 12,000 | 5.7 | 7.4 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 4.8 |
| ESKH-16-8 | 5/8 | 80 | 18,100 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 9.0 |
| ESKH-18/20-8 | 3/4 | 80 | 28,300 | 7.8 | 10.2 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 13.4 |
*Design Factor 4:1 Proof tested and certified.









